使い方
お湯の量と塩分濃度から、必要な塩の量を計算します。
アプリ
グラム数
10g
大さじ
0.7杯
小さじ
2.0杯
ペットボトルのキャップ
1.3杯
解説
分量について
「塩小さじ1」を5~6gとするのが一般的ですが、ここでは5gに統一しています。
| 単位 | グラム数 |
|---|---|
| 小さじ | 5g |
| 大さじ | 15g |
| ペットボトルキャップ | 7.5g |
一般的1.0%~1.5%の塩分濃度で茹でるレシピが多いです。
塩を入れる理由
パスタはしっかり塩を入れたお湯で湯がくことが重要で、具体的には以下の理由があると言われています。
- 麺にコシが生まれる
- 味がはっきりする(ぼやけなくなる)
【早見表】塩分濃度1.0%のときの塩の量
| お湯の量 | 塩の量 |
|---|---|
| 0.5l | 小さじ1 |
| 1.0l | 小さじ2 |
| 1.5l | 大さじ1 |
| 2.0l | 大さじ1と小さじ1 |
| 2.5l | 大さじ1と小さじ2 |
| 3.0l | 大さじ2 |
| 3.5l | 大さじ2と小さじ1 |
| 4.0l | 大さじ2と小さじ2 |
| 4.5l | 大さじ3 |
| 5.0l | 大さじ3と小さじ1 |
| 5.5l | 大さじ3と小さじ2 |
| 6.0l | 大さじ4 |
| 6.5l | 大さじ4と小さじ1 |
| 7.0l | 大さじ4と小さじ2 |
| 7.5l | 大さじ5 |
| 8.0l | 大さじ5と小さじ1 |
| 8.5l | 大さじ5と小さじ2 |
| 9.0l | 大さじ6 |
| 9.5l | 大さじ6と小さじ1 |
| 10.0l | 大さじ6と小さじ2 |
【早見表】塩分濃度1.5%のときの塩の量
| お湯の量 | 塩の量 |
|---|---|
| 0.5l | 小さじ1.5 |
| 1.0l | 大さじ1 |
| 1.5l | 大さじ1と小さじ1.5 |
| 2.0l | 大さじ2 |
| 2.5l | 大さじ2と小さじ1.5 |
| 3.0l | 大さじ3 |
| 3.5l | 大さじ3と小さじ1.5 |
| 4.0l | 大さじ4 |
| 4.5l | 大さじ4と小さじ1.5 |
| 5.0l | 大さじ5 |
| 5.5l | 大さじ5と小さじ1.5 |
| 6.0l | 大さじ6 |
| 6.5l | 大さじ6と小さじ1.5 |
| 7.0l | 大さじ7 |
| 7.5l | 大さじ7と小さじ1.5 |
| 8.0l | 大さじ8 |
| 8.5l | 大さじ8と小さじ1.5 |
| 9.0l | 大さじ9 |
| 9.5l | 大さじ9と小さじ1.5 |
| 10.0l | 大さじ10 |
このツールが役に立ったらシェアしてください!
Share!
使ってみた感想やご意見をお聞かせください
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみましょう!