使い方
縦と横の長さをcmで入力すると、いくつかの単位で革の大きさを自動計算します。
アプリ
入力
出力
| 単位 | 計算結果 |
|---|---|
| デシ数 | 0.00ds |
| 平方メートル | 0.00m2 |
| 平方センチメートル | 0.00cm2 |
| 平方フィート | 0.00ft2 |
解説
デシ数とは
革のサイズを表す際に使われる「デシ数」は「平方デシメートル(通常は略して「ds」と表記)」のことで、革の面積の単位として使用されます。
1平方デシメートルは、一辺が1デシメートル(10センチメートル)の正方形の面積と等しくなります。したがって、革のサイズを表す際には、その革の表面積が何平方デシメートルであるかを示します。例えば、100dsの革は、10cm × 10cm の正方形が100枚分の面積を持つことを意味します。
平方フィート(スクエアフィート)とは
海外、特にアメリカ合衆国などの国々で主に使われる革の単位は「スクエアフィート(square feet)」です。スクエアフィートは、面積を測定するための単位で、一辺が1フィート(12インチ、約30.48センチメートル)の正方形の面積に相当します。
早見表
デシ数
| デシ数 | タテヨコ |
|---|---|
| 1ds | 10.00cmx10.00cm |
| 5ds | 22.36cmx22.36cm |
| 10ds | 31.62cmx31.62cm |
| 15ds | 38.73cmx38.73cm |
| 20ds | 44.72cmx44.72cm |
| 25ds | 50.00cmx50.00cm |
| 30ds | 54.77cmx54.77cm |
| 35ds | 59.16cmx59.16cm |
| 40ds | 63.25cmx63.25cm |
| 45ds | 67.08cmx67.08cm |
| 50ds | 70.71cmx70.71cm |
| 55ds | 74.16cmx74.16cm |
| 60ds | 77.46cmx77.46cm |
| 65ds | 80.62cmx80.62cm |
| 70ds | 83.67cmx83.67cm |
| 75ds | 86.60cmx86.60cm |
| 80ds | 89.44cmx89.44cm |
| 85ds | 92.20cmx92.20cm |
| 90ds | 94.87cmx94.87cm |
| 95ds | 97.47cmx97.47cm |
| 100ds | 100.00cmx100.00cm |
| 105ds | 102.47cmx102.47cm |
| 110ds | 104.88cmx104.88cm |
| 115ds | 107.24cmx107.24cm |
| 120ds | 109.54cmx109.54cm |
| 125ds | 111.80cmx111.80cm |
| 130ds | 114.02cmx114.02cm |
| 135ds | 116.19cmx116.19cm |
| 140ds | 118.32cmx118.32cm |
| 145ds | 120.42cmx120.42cm |
| 150ds | 122.47cmx122.47cm |
| 155ds | 124.50cmx124.50cm |
| 160ds | 126.49cmx126.49cm |
| 165ds | 128.45cmx128.45cm |
| 170ds | 130.38cmx130.38cm |
| 175ds | 132.29cmx132.29cm |
| 180ds | 134.16cmx134.16cm |
| 185ds | 136.01cmx136.01cm |
| 190ds | 137.84cmx137.84cm |
| 195ds | 139.64cmx139.64cm |
| 200ds | 141.42cmx141.42cm |
| 205ds | 143.18cmx143.18cm |
| 210ds | 144.91cmx144.91cm |
| 215ds | 146.63cmx146.63cm |
| 220ds | 148.32cmx148.32cm |
| 225ds | 150.00cmx150.00cm |
| 230ds | 151.66cmx151.66cm |
| 235ds | 153.30cmx153.30cm |
| 240ds | 154.92cmx154.92cm |
| 245ds | 156.52cmx156.52cm |
| 250ds | 158.11cmx158.11cm |
| 255ds | 159.69cmx159.69cm |
| 260ds | 161.25cmx161.25cm |
| 265ds | 162.79cmx162.79cm |
| 270ds | 164.32cmx164.32cm |
| 275ds | 165.83cmx165.83cm |
| 280ds | 167.33cmx167.33cm |
| 285ds | 168.82cmx168.82cm |
| 290ds | 170.29cmx170.29cm |
| 295ds | 171.76cmx171.76cm |
| 300ds | 173.21cmx173.21cm |
| 305ds | 174.64cmx174.64cm |
| 310ds | 176.07cmx176.07cm |
| 315ds | 177.48cmx177.48cm |
| 320ds | 178.89cmx178.89cm |
| 325ds | 180.28cmx180.28cm |
| 330ds | 181.66cmx181.66cm |
| 335ds | 183.03cmx183.03cm |
| 340ds | 184.39cmx184.39cm |
| 345ds | 185.74cmx185.74cm |
| 350ds | 187.08cmx187.08cm |
| 355ds | 188.41cmx188.41cm |
| 360ds | 189.74cmx189.74cm |
| 365ds | 191.05cmx191.05cm |
| 370ds | 192.35cmx192.35cm |
| 375ds | 193.65cmx193.65cm |
| 380ds | 194.94cmx194.94cm |
| 385ds | 196.21cmx196.21cm |
| 390ds | 197.48cmx197.48cm |
| 395ds | 198.75cmx198.75cm |
| 400ds | 200.00cmx200.00cm |
| 405ds | 201.25cmx201.25cm |
| 410ds | 202.48cmx202.48cm |
| 415ds | 203.72cmx203.72cm |
| 420ds | 204.94cmx204.94cm |
| 425ds | 206.16cmx206.16cm |
| 430ds | 207.36cmx207.36cm |
| 435ds | 208.57cmx208.57cm |
| 440ds | 209.76cmx209.76cm |
| 445ds | 210.95cmx210.95cm |
| 450ds | 212.13cmx212.13cm |
| 455ds | 213.31cmx213.31cm |
| 460ds | 214.48cmx214.48cm |
| 465ds | 215.64cmx215.64cm |
| 470ds | 216.79cmx216.79cm |
| 475ds | 217.94cmx217.94cm |
| 480ds | 219.09cmx219.09cm |
| 485ds | 220.23cmx220.23cm |
| 490ds | 221.36cmx221.36cm |
| 495ds | 222.49cmx222.49cm |
| 500ds | 223.61cmx223.61cm |
| 505ds | 224.72cmx224.72cm |
| 510ds | 225.83cmx225.83cm |
| 515ds | 226.94cmx226.94cm |
| 520ds | 228.04cmx228.04cm |
| 525ds | 229.13cmx229.13cm |
| 530ds | 230.22cmx230.22cm |
| 535ds | 231.30cmx231.30cm |
| 540ds | 232.38cmx232.38cm |
| 545ds | 233.45cmx233.45cm |
| 550ds | 234.52cmx234.52cm |
| 555ds | 235.58cmx235.58cm |
| 560ds | 236.64cmx236.64cm |
| 565ds | 237.70cmx237.70cm |
| 570ds | 238.75cmx238.75cm |
| 575ds | 239.79cmx239.79cm |
| 580ds | 240.83cmx240.83cm |
| 585ds | 241.87cmx241.87cm |
| 590ds | 242.90cmx242.90cm |
| 595ds | 243.93cmx243.93cm |
| 600ds | 244.95cmx244.95cm |
| 605ds | 245.97cmx245.97cm |
| 610ds | 246.98cmx246.98cm |
| 615ds | 247.99cmx247.99cm |
| 620ds | 249.00cmx249.00cm |
| 625ds | 250.00cmx250.00cm |
タテヨコ
| タテヨコ | デシ数 |
|---|---|
| 10cmx10cm | 1ds |
| 15cmx15cm | 2.25ds |
| 20cmx20cm | 4ds |
| 25cmx25cm | 6.25ds |
| 30cmx30cm | 9ds |
| 35cmx35cm | 12.25ds |
| 40cmx40cm | 16ds |
| 45cmx45cm | 20.25ds |
| 50cmx50cm | 25ds |
| 55cmx55cm | 30.25ds |
| 60cmx60cm | 36ds |
| 65cmx65cm | 42.25ds |
| 70cmx70cm | 49ds |
| 75cmx75cm | 56.25ds |
| 80cmx80cm | 64ds |
| 85cmx85cm | 72.25ds |
| 90cmx90cm | 81ds |
| 95cmx95cm | 90.25ds |
| 100cmx100cm | 100ds |
| 105cmx105cm | 110.25ds |
| 110cmx110cm | 121ds |
| 115cmx115cm | 132.25ds |
| 120cmx120cm | 144ds |
| 125cmx125cm | 156.25ds |
| 130cmx130cm | 169ds |
| 135cmx135cm | 182.25ds |
| 140cmx140cm | 196ds |
| 145cmx145cm | 210.25ds |
| 150cmx150cm | 225ds |
| 155cmx155cm | 240.25ds |
| 160cmx160cm | 256ds |
| 165cmx165cm | 272.25ds |
| 170cmx170cm | 289ds |
| 175cmx175cm | 306.25ds |
| 180cmx180cm | 324ds |
| 185cmx185cm | 342.25ds |
| 190cmx190cm | 361ds |
| 195cmx195cm | 380.25ds |
| 200cmx200cm | 400ds |
| 205cmx205cm | 420.25ds |
| 210cmx210cm | 441ds |
| 215cmx215cm | 462.25ds |
| 220cmx220cm | 484ds |
| 225cmx225cm | 506.25ds |
| 230cmx230cm | 529ds |
| 235cmx235cm | 552.25ds |
| 240cmx240cm | 576ds |
| 245cmx245cm | 600.25ds |
| 250cmx250cm | 625ds |
このツールが役に立ったらシェアしてください!
Share!
使ってみた感想やご意見をお聞かせください
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみましょう!