使い方
入力した西暦でのお金の価値が、他の時代ではどれくらいの価値になるのかを計算します。
アプリ
1960年の10,000円は2023年では…
企業物価指数での価値
24,917円
消費者物価指数での価値
59,553円
平均給与に基づく価値
153,116円
PR
時代とともに、お金の価値や役割は少しずつ形を変えてきました。現代では、現金だけでなく、株式や金(ゴールド)、暗号資産など、さまざまな形で資産を管理する選択肢が広がっています。
TOSSYはそうした6つのアセットをひとつのアプリでスピーディーに取引できる新しいサービスです。まずはデモ取引で感覚をつかむこともできるので、現代の「お金の扱い方」に触れてみたい方におすすめです。
※投資にはリスクが伴います。ご利用の際はリンク先の詳細をよくご確認ください。
1960年の10,000円のそれぞれの時代での価値
| 西暦 | 和暦 | 企業物価指数での価値 | 消費者物価指数での価値 | 平均給与に基づく価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 昭和35年 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 1961 | 昭和36年 | 10,104円 | 10,503円 | 11,353円 |
| 1962 | 昭和37年 | 9,938円 | 11,229円 | 12,666円 |
| 1963 | 昭和38年 | 10,083円 | 12,067円 | 14,042円 |
| 1964 | 昭和39年 | 10,104円 | 12,570円 | 15,548円 |
| 1965 | 昭和40年 | 10,208円 | 13,352円 | 16,891円 |
| 1966 | 昭和41年 | 10,438円 | 14,078円 | 18,277円 |
| 1967 | 昭和42年 | 10,729円 | 14,581円 | 20,666円 |
| 1968 | 昭和43年 | 10,833円 | 15,363円 | 23,535円 |
| 1969 | 昭和44年 | 11,021円 | 16,257円 | 26,978円 |
| 1970 | 昭和45年 | 11,396円 | 17,486円 | 31,320円 |
| 1971 | 昭和46年 | 11,292円 | 18,492円 | 35,225円 |
| 1972 | 昭和47年 | 11,479円 | 19,330円 | 40,420円 |
| 1973 | 昭和48年 | 13,292円 | 21,620円 | 48,750円 |
| 1974 | 昭和49年 | 16,958円 | 26,872円 | 60,680円 |
| 1975 | 昭和50年 | 17,417円 | 30,056円 | 67,644円 |
| 1976 | 昭和51年 | 18,396円 | 32,905円 | 76,275円 |
| 1977 | 昭和52年 | 19,000円 | 35,531円 | 81,873円 |
| 1978 | 昭和53年 | 18,896円 | 36,872円 | 86,704円 |
| 1979 | 昭和54年 | 19,854円 | 38,156円 | 92,969円 |
| 1980 | 昭和55年 | 22,813円 | 41,229円 | 98,234円 |
| 1981 | 昭和56年 | 23,125円 | 43,296円 | 102,999円 |
| 1982 | 昭和57年 | 23,250円 | 44,413円 | 106,531円 |
| 1983 | 昭和58年 | 23,083円 | 45,251円 | 109,697円 |
| 1984 | 昭和59年 | 23,104円 | 46,257円 | 113,329円 |
| 1985 | 昭和60年 | 22,917円 | 47,207円 | 117,194円 |
| 1986 | 昭和61年 | 21,833円 | 47,374円 | 120,826円 |
| 1987 | 昭和62年 | 21,146円 | 47,263円 | 123,892円 |
| 1988 | 昭和63年 | 21,063円 | 47,542円 | 128,191円 |
| 1989 | 平成元年 | 21,458円 | 48,603円 | 134,089円 |
| 1990 | 平成2年 | 21,771円 | 50,112円 | 141,686円 |
| 1991 | 平成3年 | 22,000円 | 51,788円 | 148,817円 |
| 1992 | 平成4年 | 21,792円 | 52,626円 | 151,616円 |
| 1993 | 平成5年 | 21,458円 | 53,240円 | 150,683円 |
| 1994 | 平成6年 | 21,104円 | 53,464円 | 151,783円 |
| 1995 | 平成7年 | 20,917円 | 53,352円 | 152,349円 |
| 1996 | 平成8年 | 20,583円 | 53,352円 | 153,549円 |
| 1997 | 平成9年 | 20,708円 | 54,190円 | 155,715円 |
| 1998 | 平成10年 | 20,396円 | 54,525円 | 154,882円 |
| 1999 | 平成11年 | 20,104円 | 54,358円 | 153,715円 |
| 2000 | 平成12年 | 20,125円 | 53,855円 | 153,615円 |
| 2001 | 平成13年 | 19,646円 | 53,352円 | 151,283円 |
| 2002 | 平成14年 | 19,250円 | 52,793円 | 149,217円 |
| 2003 | 平成15年 | 19,083円 | 52,626円 | 147,917円 |
| 2004 | 平成16年 | 19,333円 | 52,626円 | 146,218円 |
| 2005 | 平成17年 | 19,667円 | 52,402円 | 145,551円 |
| 2006 | 平成18年 | 20,104円 | 52,570円 | 144,918円 |
| 2007 | 平成19年 | 20,438円 | 52,626円 | 145,685円 |
| 2008 | 平成20年 | 21,375円 | 53,464円 | 143,152円 |
| 2009 | 平成21年 | 20,250円 | 52,682円 | 135,255円 |
| 2010 | 平成22年 | 20,229円 | 52,235円 | 137,288円 |
| 2011 | 平成23年 | 20,521円 | 52,067円 | 136,288円 |
| 2012 | 平成24年 | 20,354円 | 52,123円 | 135,955円 |
| 2013 | 平成25年 | 20,604円 | 52,346円 | 137,821円 |
| 2014 | 平成26年 | 21,250円 | 54,078円 | 138,287円 |
| 2015 | 平成27年 | 20,771円 | 54,637円 | 140,087円 |
| 2016 | 平成28年 | 20,042円 | 54,581円 | 140,487円 |
| 2017 | 平成29年 | 20,500円 | 54,916円 | 144,019円 |
| 2018 | 平成30年 | 21,042円 | 55,587円 | 146,851円 |
| 2019 | 令和元年 | 21,083円 | 55,866円 | 145,418円 |
| 2020 | 令和2年 | 20,833円 | 55,866円 | 144,319円 |
| 2021 | 令和3年 | 21,792円 | 55,698円 | 147,717円 |
| 2022 | 令和4年 | 23,938円 | 57,374円 | 152,483円 |
| 2023 | 令和5年 | 24,917円 | 59,553円 | 153,116円 |
解説
参考サイト
このツールが役に立ったらシェアしてください!
Share!
使ってみた感想やご意見をお聞かせください
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみましょう!